En todo el país, se movilizaron a 2.237.696 pasajeros, lo que corresponde a un aumento del 17,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra se desglosa en 1.236.588 pasajeros nacionales (aumento del 22,9%) y en 1.001.108 pasajeros internacionales (con un aumento del 11%).
- Aeropuerto de Santiago
Tráfico Nacional: 1.130.262 (+20,8%)
Tráfico Internacional: 990.004 (+11,2%)
TOTAL FEBRERO 2018: 2.120.266 (+16,1%)
Los mayores tráficos nacionales desde Santiago fueron:
Antofagasta | 155.797 | +18,2% |
Calama | 138.596 | +22,2% |
Iquique | 130.878 | +15,6% |
Puerto Montt | 125.586 | +19,3% |
Punta Arenas | 104.691 | +28,1% |
La Serena | 86.701 | +28,5% |
E internacionales:
Buenos Aires | 159.151 | -0,0% |
Lima | 145.433 | +12,7% |
Sao Paulo | 113.683 | +16,1% |
Río de Janeiro | 54.344 | +31,1% |
Bogotá | 49.595 | +2,3% |
Miami | 39.819 | -12,0% |
- Tráfico Aeropuertos
Arica | Total | 79.611 | +8,3% |
Iquique | Nacional | 136.877 | +16,7% |
Internacional | 5.621 | -18,7% | |
Total | 142.498 | +14,7% | |
Antofagasta | Nacional | 181.490 | +24,8% |
Internacional | 3.036 | +1,7% | |
Total | 184.526 | +24,4% | |
Calama | Total | 149.264 | +28,9% |
Copiapó | Total | 47.708 | +24,5% |
La Serena | Total | 94.371 | +31,0% |
Concepción | Total | 91.419 | +60,1% |
Temuco | Total | 86.701 | +28,5% |
Valdivia | Total | 31.982 | +48,2% |
Osorno | Total | 7.869 | +117,7% |
Puerto Montt | Total | 180.416 | +20,8% |
Castro | Total | 6.128 | +2,4% |
Balmaceda | Total | 64.108 | +14,9% |
Punta Arenas | Nacional | 144.364 | +24,5% |
Internacional | 1.185 | +30,1% | |
Total | 145.549 | +24,6% | |
Isla de Pascua | Nacional | 24.752 | +8,8% |
Internacional | 1.114 | -1,0% | |
Total | 25.866 | +8,4% |
Puerto Montt en esta oportunidad fue desplazado al tercer lugar en tráfico de pasajeros, después de Santiago y Antofagasta, en donde esta última ciudad alcanzó niveles de crecimientos por sobre el 20%.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario