Durante este mes, en Chile se transportaron 2.045.186 pasajeros. De ese total 1.094.476 corresponden a pasajeros nacionales, lo que equivale a un crecimiento del 20,1%; cifra que no se veía desde 2011 para el mes de marzo (cifra distorcionada, ya que durante el mes de marzo se registró un crecimiento de casi el 60% impulsado porque en marzo de 2010 el tráfico fue limitado a causa del terremoto de febrero de ese año).
En cuanto al tráfico internacional, se movilizaron 950.710 pasajeros, lo que equivale a un crecimiento del 9,4% respecto al mismo mes anterior.
- Aeropuerto de Santiago
Tráfico Nacional: 1.006.013 (+16,8%)
Tráfico Internacional: 942.969 (+9,6%)
TOTAL MARZO 2018: 1.948.982 (+13,2%)
Acumulado Enero-Marzo 2018: 6.326.172 (+14,5%)
Acumulado Enero-Marzo 2018: 6.326.172 (+14,5%)
Los mayores tráficos nacionales desde Santiago fueron:
Calama | 144.470 | +22,3% |
Antofagasta | 141.415 | +14,3% |
Puerto Montt | 101.864 | +13,0% |
Iquique | 100.763 | +7,3% |
Concepción | 91.452 | +14,6% |
Punta Arenas | 83.269 | +17,3% |
E internacionales:
Buenos Aires | 153.616 | -7,3% |
Lima | 139.541 | +17,2% |
Sao Paulo | 115.045 | +22,2% |
Bogotá | 52.156 | +4,5% |
Miami | 40.751 | -5,1% |
Río de Janeiro | 39.795 | +29,0% |
- Tráfico Aeropuertos
Arica | Total | 62.544 | 9,3% |
Acumulado Ene-Mar | 227.074 | 9,8% | |
Iquique | Nacional | 106.300 | 12,2% |
Internacional | 2.790 | -33,8% | |
Total | 109.090 | 10,2% | |
Acumulado Ene-Mar | 397.717 | 14,6% | |
Antofagasta | Nacional | 164.908 | 24,3% |
Internacional | 3.142 | 24,0% | |
Total | 168.050 | 24,3% | |
Acumulado Ene-Mar | 542.444 | 21,2% | |
Calama | Total | 155.268 | 29,5% |
Acumulado Ene-Mar | 464.649 | 28,1% | |
Copiapó | Total | 47.589 | 20,0% |
Acumulado Ene-Mar | 145.410 | 22,5% | |
La Serena | Total | 84.147 | 38,2% |
Acumulado Ene-Mar | 279.810 | 33,4% | |
Concepción | Total | 105.486 | 32,2% |
Acumulado Ene-Mar | 304.097 | 47,7% | |
Temuco | Total | 73.507 | 28,4% |
Acumulado Ene-Mar | 252.137 | 26,5% | |
Valdivia | Total | 24.704 | 48,6% |
Acumulado Ene-Mar | 87.403 | 46,8% | |
Osorno | Total | 9.287 | 141,6% |
Acumulado Ene-Mar | 25.901 | 133,2% | |
Puerto Montt | Total | 143.908 | 15,9% |
Acumulado Ene-Mar | 501.804 | 17,1% | |
Castro | Total | 6.715 | 11,8% |
Acumulado Ene-Mar | 19.553 | 7,2% | |
Balmaceda | Total | 50.616 | 8,1% |
Acumulado Ene-Mar | 181.340 | 13,7% | |
Punta Arenas | Nacional | 106.300 | 12,2% |
Internacional | 2.790 | -33,8% | |
Total | 109.090 | 10,2% | |
Acumulado Ene-Mar | 397.717 | 14,6% | |
Isla de Pascua | Nacional | 22.658 | 9,7% |
Internacional | 956 | 10,8% | |
Total | 23.614 | 9,8% | |
Acumulado Ene-Mar | 71.790 | 7,3% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario