Durante abril, se transportaron a nivel general 1.667.419 pasajeros en el país, lo que corresponde a un alza del 2,4% respecto a mismo periodo anterior. En cuanto al tráfico nacional, este alcanzó los 824.746 pasajeros, lo que corresponde a una caída del 0,9%. Esta cifra de caída sigue siendo marginal, lo que indica que el tráfico en lo que va del año va en pleno crecimiento y esta caída se trata de un hecho puntual; afectado por el paro de tripulantes que se extendió durante semanas.
Se estima que el paro de LATAM, pudo haber afectado a unos 170 mil viajes, lo que incluso se vió reflejado en el crecimiento de otras líneas aéreas, pero que con una flota reducida no pudieron absorver tal cantidad de pasajeros.
En cuanto al tráfico internacional, se movilizaron 842.673 pasajeros, lo que equivale a un crecimiento del 5,8% respecto al mismo mes anterior. Esto incluso es un crecimiento marginal, ya que el paro afectó también los vuelos de conexiones nacionales.
- Aeropuerto de Santiago
Tráfico Nacional: 748.483 (-4,4%)
Tráfico Internacional: 835.009 (+6,1%)
TOTAL ABRIL 2018: 1.583.492 (+0,9%)
Acumulado Enero-Abril 2018: 7.909.664 (+11,5%)
Acumulado Enero-Abril 2018: 7.909.664 (+11,5%)
Los mayores tráficos nacionales desde Santiago fueron:
Calama | 115.004 | +4,4% |
Antofagasta | 101.802 | -11,8% |
Puerto Montt | 73.008 | -11,2% |
Iquique | 71.656 | -13,4% |
Concepción | 70.914 | -11,7% |
Punta Arenas | 54.342 | -1,6% |
E internacionales:
Buenos Aires | 132.486 | -10,6% |
Lima | 116.635 | +10,8% |
Sao Paulo | 107.284 | +27,0% |
Bogotá | 52.514 | +11,6% |
Miami | 39.572 | +1,1% |
Río de Janeiro | 36.584 | +28,6% |
- Tráfico Aeropuertos
Arica | Total | 46.319 | -18,1% |
Acumulado Ene-Abr | 272.393 | +3,7% | |
Iquique | Nacional | 78.772 | -8,5% |
Internacional | 2.655 | -48,1% | |
Total | 81.427 | -10,8% | |
Acumulado Ene-Abr | 479.144 | +9,3% | |
Antofagasta | Nacional | 122.116 | -2,9% |
Internacional | 3.261 | +42,9% | |
Total | 125.377 | -2,1% | |
Acumulado Ene-Abr | 667.821 | +16,1% | |
Calama | Total | 127.144 | +13,6% |
Acumulado Ene-Abr | 591.793 | +24,6% | |
Copiapó | Total | 36.672 | -1,9% |
Acumulado Ene-Abr | 181.979 | +16,7% | |
La Serena | Total | 67.767 | +18,9% |
Acumulado Ene-Abr | 347.577 | +30,3% | |
Concepción | Total | 85.197 | +6,1% |
Acumulado Ene-Abr | 389.294 | +36,0% | |
Temuco | Total | 53.971 | +1,8% |
Acumulado Ene-Abr | 306.108 | +21,3% | |
Valdivia | Total | 17.559 | +12,6% |
Acumulado Ene-Abr | 104.962 | +39,7% | |
Osorno | Total | 10.154 | +170,8% |
Acumulado Ene-Abr | 36.055 | +142,7% | |
Puerto Montt | Total | 104.590 | -7,1% |
Acumulado Ene-Abr | 604.209 | +11,6% | |
Castro | Total | 4.724 | -3,2% |
Acumulado Ene-Abr | 24.277 | +5,0% | |
Balmaceda | Total | 39.380 | -0,4% |
Acumulado Ene-Abr | 220.720 | +10,9% | |
Punta Arenas | Nacional | 73.137 | -1,1% |
Internacional | 427 | -9,3% | |
Total | 73.564 | -1,2% | |
Acumulado Ene-Abr | 480.666 | +18,0% | |
Isla de Pascua | Nacional | 20.834 | +12,0% |
Internacional | 1.092 | +34,3% | |
Total | 21.926 | +12,9% | |
Acumulado Ene-Abr | 93.716 | +8,5% |
1 comentario:
Increíble lo que mueve el pequeño aeródromo de La Serena,casi lo mismo que Concepción que si tiene un aeropuerto y su población es mucho mayor.
Falta saber como quedara la ampliación que se efectuara al aerodromo La Florida.
Publicar un comentario