A nivel país, se movilizaron durante enero 2.383.287 pasajeros, lo que corresponde a un alza del 15,3% respecto a mismo periodo de 2017. A nivel nacional se registró un crecimiento histórico, en donde volaron casi 1,3 millones de pasajeros equivalente a un 21,8% respecto a enero de 2017. En relación al tráfico internacional, éste superó por primera vez la barrera del millón de pasajeros, movilizando a 1.084.167 pasajeros que corresponde a un alza del 8,4%.
- Aeropuerto de Santiago
Tráfico Nacional: 1.187.156 (+19,8%)
Tráfico Internacional: 1.069.768 (+8,5%)
TOTAL ENERO 2018: 2.256.924 (+14,2%)
Los mayores tráficos nacionales desde Santiago fueron:
Antofagasta | 160.069 | +10,1% |
Calama | 148.475 | +19,3% |
Puerto Montt | 133.390 | +24,2% |
Iquique | 130.534 | +17,3% |
Punta Arenas | 109.024 | +30,4% |
Temuco | 91.929 | +23,3% |
E internacionales:
Buenos Aires | 172.528 | -1,5% |
Lima | 161.003 | +11,8% |
Sao Paulo | 117.796 | +7,8% |
Bogotá | 55.932 | +2,8% |
Río de Janeiro | 50.320 | +9,4% |
Miami | 47.323 | -8,6% |
- Tráfico Aeropuertos
Arica | Total | 84.919 | +11,5% |
Iquique | Nacional | 136.642 | +18,4% |
Internacional | 9.204 | +8,4% | |
Total | 145.846 | +17,7% | |
Antofagasta | Nacional | 186.717 | +16,4% |
Internacional | 3.151 | -8,3% | |
Total | 189.868 | +15,9% | |
Calama | Total | 160.117 | +26,0% |
Copiapó | Total | 51.037 | +25,3% |
La Serena | Total | 101.292 | +31,9% |
Concepción | Total | 102.071 | +47,7% |
Temuco | Total | 91.929 | +23,3% |
Valdivia | Total | 30.717 | +43,9% |
Osorno | Total | 8.745 | +139,8% |
Puerto Montt | Total | 190.353 | +22,7% |
Castro | Total | 6.710 | +7,5% |
Balmaceda | Total | 66.616 | +17,1% |
Puerto Natales | Total | 5.428 | -47,9% |
Punta Arenas | Nacional | 149.954 | +23,9% |
Internacional | 903 | +11,3% | |
Total | 150.857 | +23,8% | |
Isla de Pascua | Nacional | 21.321 | +5,4% |
Internacional | 989 | -24,5% | |
Total | 22.310 | +3,6% |
Santiago claramente fue el aeropuerto que más pasajeros movilizó, pero se generó un cambio en los lugares siguientes en donde históricamente fue Antofagasta el segundo aeropuerto con mayor movimiento, ahora pasando Puerto Montt al segundo lugar y Punta Arenas ingresando a los top 5 desplazando a Iquique.
Rescatar el caso de Puerto Montt, ya que es el aeropuerto de Chile con mayor diversificación de pasajeros, ya que es el que tiene menor porcentaje de pasajeros con origen/destino Santiago (30% fuera de Santiago).
- Tráfico entre regiones
Las rutas más populares son las siguientes:
Puerto Montt | Punta Arenas | 31.737 | 10,4% |
Puerto Montt | Balmaceda | 20.037 | 5,9% |
Antofagasta | La Serena | 15.090 | 18,9% |
Antofagasta | Concepción | 9.458 | |
Calama | La Serena | 6.206 | 145,9% |
Concepción | Puerto Montt | 5.189 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario