Durante noviembre de 2018 se movilizaron un total de 2.209.597 pasajeros, lo que corresponde a un aumento del 12,1% en todo el país. Esta corresponde a un alza significativa, luego de unos meses que estuvo algo más frío el crecimiento.
El principal impulsor de lo anterior, fue nuevamente el tráfico aéreo nacional, ya que en noviembre fueron 1.311.067 pasajeros los que se movieron por avión dentro del país, equivalente a un crecimiento del 19,7% respecto a noviembre de 2018. Esto es principalmente por las nuevas rutas aéreas, tanto desde Santiago como también entre regiones. Además se observó nuevo material aéreo; como la llegada y full funcionamiento del Airbus A320 NEO de Sky Airline y la mayor utilización del Airbus A321 por parte de LATAM Airlines.
En relación al tráfico internacional, luego de dos meses de caídas, durante noviembre este tuvo un aumento del 2,5% que corresponde a un total de 898.530 pasajeros; el 99% generado desde/hacia Santiago.
Durante este mes se observan fuertes crecimientos desde aeropuertos como Temuco y Osorno, principalmente porque durante noviembre se hizo efectiva la medida del cierre del aeropuerto de Valdivia por mantención.
- Aeropuerto de Santiago
En general, el tráfico nacional es el gran impulsor, ya que el tráfico nacional muestra aún señales de debilidad, principalmente por las conexiones con Argentina; que ya llevan meses de caídas consecutivas.
Tráfico Nacional: 1.203.035 (+18,2%)
Tráfico Internacional: 891.552 (+2,9%)
TOTAL NOVIEMBRE 2018: 2.094.587 (+11,2%)
Acumulado Enero-Noviembre 2018: 21.147.633 (+8,7%)
Acumulado Enero-Noviembre 2018: 21.147.633 (+8,7%)
Los mayores tráficos nacionales desde Santiago fueron:
Calama |
177.423
| +23,7% |
Antofagasta |
159.432
| +11,1% |
Puerto Montt |
139.993
| +21,4% |
Concepción |
126.932
| +21,1% |
Iquique |
109.212
| +13,8% |
Punta Arenas |
99.362
| +20,0% |
E internacionales:
Lima |
144.458
| +20,2% |
Buenos Aires |
128.710
| -17,0% |
Sao Paulo |
125.737
| +16,2% |
Bogotá |
53.016
| +21,3% |
C. de Panamá |
39.962
| +5,8% |
Madrid |
38.798
| +3,8% |
- Tráfico Aeropuertos
Calama | Total | 192.196 | +28,9% |
Acumulado Ene-Nov | 1.773.388 | +25,3% | |
Antofagasta | Nacional | 187.043 | +13,8% |
Internacional | 2.881 | +7,9% | |
Total | 189.924 | +13,7% | |
Acumulado Ene-Nov | 1.876.482 | +15,2% | |
Puerto Montt | Total | 185.406 | +17,9% |
Acumulado Ene-Nov | 1.594.019 | +10,7% | |
Concepción | Total | 145.361 | +18,0% |
Acumulado Ene-Nov | 1.284.903 | +27,7% | |
Punta Arenas | Nacional | 134.423 | +23,1% |
Internacional | 646 | +5,2% | |
Total | 135.069 | +23,0% | |
Acumulado Ene-Nov | 1.115.937 | +17,9% | |
Iquique | Nacional | 113.934 | +15,8% |
Internacional | 2.142 | -63,8% | |
Total | 116.076 | +11,2% | |
Acumulado Ene-Nov | 1.236.952 | +7,5% | |
La Serena | Total | 103.362 | +36,9% |
Acumulado Ene-Nov | 952.028 | +31,6% | |
Temuco | Total | 96.254 | +34,7% |
Acumulado Ene-Nov | 823.568 | +20,9% | |
Arica | Total | 83.531 | +30,1% |
Acumulado Ene-Nov | 732.947 | +5,4% | |
Balmaceda | Total | 58.769 | +18,4% |
Acumulado Ene-Nov | 541.241 | +9,4% | |
Copiapó | Total | 52.763 | +7,4% |
Acumulado Ene-Nov | 518.848 | +10,4% | |
Isla de Pascua | Nacional | 25.106 | +6,9% |
Internacional | 986 | +7,9% | |
Total | 26.092 | +6,9% | |
Acumulado Ene-Nov | 238.678 | +5,2% | |
Osorno | Total | 17.889 | +121,8% |
Acumulado Ene-Nov | 124.976 | +98,5% | |
Castro | Total | 6.240 | +4,8% |
Acumulado Ene-Nov | 62.866 | +3,3% | |
Puerto Williams | Nacional | 3.762 | +37,1% |
Internacional | 11 | +100,0% | |
Total | 3.773 | +37,5% | |
Acumulado Ene-Nov | 30.713 | +24,1% | |
Puerto Natales | Nacional | 1.464 | +0,6% |
Internacional | 259 | +735,5% | |
Total | 1.723 | +15,9% | |
Acumulado Ene-Nov | 14.874 | -29,7% | |
Valdivia | Total | 0 | 0,0% |
Acumulado Ene-Nov | 210.993 | +17,4% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario