En esta oportunidad, el aeropuerto de Santiago movió en mayo un total de 1.224.842 pasajeros, lo que corresponde a un alza del 4,7% con respecto al mismo periodo del año anterior; lo que reafirma la teoría de la normalización del tráfico tras cifras de crecimiento en torno al 15-20%.
De esta forma, de enero a mayo, el aeropuerto de Santiago totaliza 6.719.063 pasajeros, lo que representa un aumento del 4,7% en comparación al mismo periodo del 2013. Esto a su vez, presenta una saturación del terminal en un 60%, del que está proyecto para mover a 9,5 millones de pasajeros en un año.
Pasajeros Nacionales: 656.696 / +1,8%
Pasajeros Internacionales: 568.146 / +8,3%
Aeropuerto de Santiago. FOTO: Alexis Alvarez |
- Tráfico Nacional
Nuevamente la ruta más transitada fue hacia Antofagasta, en donde se movió un total 133.950 pasajeros, acumulando a más de 660 mil pasajeros en lo que va del año. Caso contrario se ve en Calama, en donde el tráfico presenta caídas en torno al 8%, totalizando poco más de 550 mil pasajeros hasta mayo del 2014.
Rutas Santiago a (y regreso):
Arica: 33.469 +9,6% / Acumulado: 201.662 +8,7%
Iquique: 62.249 -6,4% / Acumulado: 388.841 -3,9%
Antofagasta: 133.950 +20,6% / Acumulado: 662.174 +15,7%
Calama: 107.703 -8,1% / Acumulado: 556.879 -3,7%
Copiapó: 43.824 -9,7% / Acumulado: 241.363 +2,7%
La Serena: 38.454 +4,5% / Acumulado: 227.521 +9,2%
Isla de Pascua: 12.799 +27,4% / Acumulado: 70.329 +8,8%
Concepción: 65.566 -4,6% / Acumulado: 335.543 +6,2%
Temuco: 35.715 +1,8% / Acumulado: 335.543 +10,8%
Valdivia: 10.180 -15,1% / Acumulado: 53.311 +36,4%
Osorno: 5.959 -19,2% / Acumulado: 32.616 -17,1%
Puerto Montt: 56.294 +6,6% / Acumulado: 352.851 +4,2%
Castro: 3.793 +7,5% / Acumulado: 23.740 +35,8%
Balmaceda: 14.750 +7,7% / Acumulado: 90.106 +2,2%
Punta Arenas: 29.036 +3,5% / Acumulado: 236.297 +3,2
- Tráfico Internacional
Además durante mayo, se tuvo ya operando todo el mes a Air Europa con tres frecuencias semanales (con varias interrupciones, que llevaron a la compañía a dejar solo un vuelo semanal). Lamentablemente las estadísticas de la compañía sólo entregaron detalle de pasajeros hasta Salvador de Bahía y no de los pasajeros hasta Madrid. De esta forma, los pasajeros movidos por Air Europa en mayo totalizaron 2.291, lo que presume una ocupación aproximada de un 50%.
Por otro lado, las rutas más transitadas fueron:
Buenos Aires: 103.267 +17,8% / Acumulado: 526.717 +12,1%
Lima: 74.733 +15,2% / Acumulado: 395.425 +13,0%
Sao Paulo: 65.496 +2,4% / Acumulado: 329.838 -12,4%
Ciudad de Panamá: 35.408 +8,8% / Acumulado: 178.139 +7,0%
Miami: 31.683 +5,0% / Acumulado: 176.823 -1,8%
Madrid: 28.824 +0,1% / Acumulado: 154.392 +5,7%
Bogotá: 27.240 +16,8% / Acumulado: 129.687 +4,9%
Mendoza: 24.515 -10,4% / Acumulado: 123.019 -10,2%
París: 16.438 -5,7% / Acumulado: 89.189 -1,6%
Río de Janeiro: 16.245 -6,8% / Acumulado: 97.964 -10,8%
Ciudad de México: 16.221 +8,1% / Acumulado: 83.907 +5,4%
Córdoba: 16.048 -1,4 / Acumulado: 80.772 +0,9%
Montevideo: 14.199 +10,0% / Acumulado: 97.788 +6,8%
Sydney: 13.399 +18,0% / Acumulado: 67.759 +9,4%
Nueva York: 11.496 +7,7% / Acumulado: 51.943 +8,2%
Atlanta: 10.360 +13,9% / Acumulado: 54.164 +6,0%
No hay comentarios.:
Publicar un comentario